Tabulka velikostí

Před výběrem oblečení či helmy se změřte a vyberte si vhodnou velikost.

 

PÁNSKÉ
Obvod hrudi Délka rukávu Obvod pasu
XS 76-81 cm 81-83 cm 65-70 cm
S 85-91 cm 83-84 cm 75-80 cm
M 96-102 cm 84-85 cm 85-90 cm
L 106-112 cm 85-86 cm 95-100 cm
XL 117-122 cm 90-91 cm 107-112 cm
2XL 127-132 cm 91-92 cm 119-125 cm
3XL 137-142 cm 92-93 cm 131-137 cm
4XL 147-152 cm 93-94 cm 142-148 cm

 

DÁMSKÉ Obvod hrudi Délka rukávu Obvod pasu Obvod boků
2XS 81 cm 76 cm 67 cm 90 cm
XS 84 cm 76 cm 70 cm 93 cm
S 85-89 cm 76-77 cm 72-75 cm 95-98 cm
M 91-95 cm 77-78 cm 78-80 cm 100-102 cm
L 98-102 cm 79-80 cm 83-88 cm 107-111 cm
XL 105-111 cm 80-81 cm 91-97 cm 114-119 cm
2XL 16-121 cm 81-82 cm 102-107 cm 125-130 cm

 

Helmy Obvod hlavy
2XS 51-52 cm
XS 53-54 cm
S 55-56 cm
M 57-58 cm
L 59-60 cm
XL 61-62 cm
2XL 63-64 cm

 

Rukavice Pánské Dámské
XS 16 cm
S 19 cm 18 cm
M 21,5 cm 20 cm
L 24 cm 23 cm
XL 26,5 cm 25 cm
XXL 29 cm 27 cm